NATIONELLT JAKTPROV I SALA 5-6/1 2021.
Vi gratulerar AXI och husse till vinnare av SALA-provet
Hund | Dag | Domare | Poäng | Tid | Pris | ELK |
KROKBUANS ELSA SE18275/2016 | 1 | Hans Sterner | x | x | x | x |
´2 | Markus Ensted | x | x | x | x | |
ALLRAM SE38218/2017 | 1 | Lars Cederborg | 48 | 74 | 3 | |
2 | Jan Lundell | 46 | 48 | 3 | 3 | |
SUNNERBOBYGDENS APPI SE36901/2016 | 1 | Fredrik Carlberg | 17 | 0 | 0 | |
2 | Lars Cederborg | 49 | 98 | 2 | 0 | |
SUNNERBOBYGDENS AXI SE36900/2016 | 1 | Markus Enstedt | 55 | 84 | 2 | |
2 | Fredrik Carlberg | 46 | 44 | 3 | 3 |
Fullmäktige: Lars Cederborg och Karl-Erik Lindberg
Kommissarier: Markus Enstedt, tel. 070-5826916; silverstadensror@gmail.com